アルピナ専門買取!!
日本最大級のアルピナ在庫数!?
直接買い取り後在庫として保有している
アルピナマニアだからこそ高額買取査定!!
THE買取&整備 興和スターズ
BMW ALPINA
E34 B10 4.6最終型
他在庫HP未掲載車!
アルピナマニアのみ掲載!
1995年式
4619cc
アルピナブルー
5AT
8.9万キロ
左ハンドル
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
BMW ALPINA
F01 B7ビターボリムジン
2011年式
4400cc
サファイアブラック
6AT
3.3万キロ
左ハンドル
車体本体:ASK


BMW ALPINA
E63 アルピナ B6クーペ
2006年式
4400cc
アルピナブルー
6AT
61000km
右ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
BMW ALPINA
E36 アルピナ B3 3.0/1
1994年式
3000cc
アルピナブルー
5MT
131000km
左ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
BMW ALPINA
E36 B3 3.2 リムジン6MT
1998年式
3200cc
ブラック
6MT
79000km
左ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
BMW ALPINA
F32 B4 クーペ ビターボ
2014年式
3000cc
オリオンシルバー
8AT
58000km
左ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
BMW ALPINA
E46 B3 3.3
1999年式
3300cc
アルピナブルー
6MT
160.000km
左ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
BMW ALPINA
E91 B3S ビターボ ツーリング
2011年式
3000cc
アルピナブルー
6AT
88000km
左ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
BMW ALPINA
E36 B3 3.2 ツーリング
1998年式
3200cc
アルピナブルー
5AT
123000km
左ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
BMW ALPINA
B8 4.6
1995年式
4600cc
6MT
アルピナグリーン
走行不明
左ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
BMW ALPINA
B10 4.6 V8
1997年式
4600cc
AT
アルピナブルー
7.8万km
左ハンドル
車体本体:ASK
BMW ALPINA
E34 B10 3.5/1
1990年式
3500cc
5MT
ドルフィンメタリック
10.4万キロ
左ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
BMW ALPINA
E36 B3 3.2 カブリオ
1999年式
3200cc
5AT
アルピンホワイト
9.2万キロ
左ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
BMW ALPINA
E65 B7 4.4 スーパーチャージ ショート
2008年式
4400cc
AT
サファイアブラック
6.5万キロ
左ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
BMW ALPINA
E36 B3 3.2 リムジン
6MT
1997年式
3200cc
6MT
アルピナブルー
11.8万キロ
左ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
BMW ALPINA
F10 B5
ビターボリムジン
2012年式
4400cc
アルピナブルー
8AT
7.7万キロ
左ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
BMW ALPINA
E30 B6 2.7 セダン
1989年式
2700cc
ダイヤモンドブラック
4AT
11.4万キロ
左ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
BMW ALPINA
E66 B7 スーパーチャージ ロングホイールベース
2004年式
4400㏄
AT
左ハンドル
4.2万キロ
ブラック
価格 ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
BMW ALPINA
E34 B10
3.0 オールロード
1994年式
2990cc
5AT
コスモスブラックメタリック
5.7万キロ
左ハンドル
価格 ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
BMW ALPINA
E36 B6ツーリング
1997年式
2790㏄
5AT
左ハンドル
9.6万キロ
アークティックシルバー
価格 ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
BMW ALPINA
E38 B12 LWB
5.7スイッチトロニック
1997年式
5646cc
5AT
アルピナブルー
15.9万キロ
左ハンドル
車体本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
BMW ALPINA
E34 B10 3.5/1
1989年式
3430cc
5MT
アルピナブルー
7.8万キロ
左ハンドル
本体価格:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
BMW ALPINA
E66 B7
ロング・ホイールベース
2006年式
4400cc
アルピナブルー
6AT
4.1万km
左ハンドル
車両本体:ASK
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |




BMW ALPINA
F31 B3 ツーリング ビターボ
2013年式
3000cc
8AT
アルピンホワイト
6.7万キロ
右ハンドル
SOLDOUT
BMW ALPINA
E93 B3カブリオ
2016年式
3000cc
アルピナブルー
6AT
27000km
右ハンドル
車体本体:SOLD OUT
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BMW ALPINA
F01 B7ビターボリムジン
2011年式
4400cc
ミネラルホワイト
6AT
9.7万キロ
左ハンドル
SOLDOUT
BMW ALPINA
E90 アルピナ D3リムジン ビターボ
2009年式
2000cc
アルピナグリーン
6AT
85000km
右ハンドル
車体本体:SOLD OUT
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BMW ALPINA
E46 B3 リムジン スイッチトロニック
2002年式
3300cc
アルピナブルー
5AT
173.000km
右ハンドル
車体本体:SOLD OUT
BMW ALPINA
E46 B3S 3.4 リムジン 6MT
2003年式
3400cc
6MT
アルピナブルー
19万キロ
左ハンドル
車体本体:SOLD
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |